Mai sanyaya iska, mai sauƙi kuma mai ɗaukar nauyi.
Tsarin Silinda da jakunkuna a ƙasa suna sa kayan aiki sun fi dacewa don motsawa (nau'in jakar baya zaɓi ne).
Shugaban tsaftacewa ya fi sauƙi kuma ya dace da aikin hannun hannu na dogon lokaci.
Zane mai ɗaukuwa: m, sawa, ergonomic, hannu ɗaya;
M tsaftacewa: high Laser tsaftacewa yadda ya dace, ceton lokaci;
Nau'in nau'in lamba: tsaftacewa na laser ba tare da niƙa ba kuma ba lamba ba;
Rashin gurɓata: mai sauƙi don magance gurɓataccen muhalli wanda ke haifar da tsaftacewar sinadarai ba tare da amfani da kowa ba
sunadarai da tsabtace ruwa;
Ƙarfin sikeli mai ƙarfi: ruwan tabarau mai musanya, nisa mai iya canzawa, tsarin tsaftacewa mai faɗi.
Samfura | Saukewa: DPX-QP50 | Saukewa: DPX-QP30 |
Tushen Laser | Farashin 50W | Farashin 30W |
Tsawon fiber | 5m (mai iya canzawa) | 5m (mai iya canzawa) |
Buga makamashi | 1.5mJ | 1.5mJ |
Hanyar sanyaya | sanyaya iska | sanyaya iska |
Girma | 462*260*855mm | 462*260*855mm |
Nauyi | 32kg | 30kg |
Amfanin wutar lantarki | 400w | 300w |
Ƙarfin wutar lantarki | AC 220 V | |
Masana'antar aikace-aikace | Maido da kayan tarihi na d ¯ a, tashar tashar wutar lantarki, manyan sassan kayan aiki, layin samar da walda |
Base Material | Surface | DOF mai inganci (mm) | Gudun al'ada (mm2/s) | Babban Gudu (mm2/s) | Tasiri |
Bakin ƙarfe | Tsatsa mai tsanani (kauri 0.08mm) | 8 | 2000 | 3000 | Tsaftataccen wuri kuma babu lahani ga kayan tushe |
Karfe Karfe | Tsatsa matsakaici (kauri 0.05mm) | 8 | 1800 | 2400 | Tsaftataccen wuri kuma babu lahani ga kayan tushe |
Bakin karfe | Datti mai laushi, ɗan tsatsa | 8 | 2000 | 3000 | Tsaftataccen wuri kuma babu lahani ga kayan tushe |
Kayan aikin ƙarfe | Matsakaicin maiko, ragowar ƙarfe | 8 | 1500 | 2300 | Tsaftataccen wuri kuma babu lahani ga kayan tushe |
Aluminum | Oxide, datti surface | 8 | 1500 | 2000 | Tsaftataccen wuri kuma babu lahani ga kayan tushe |
Babban Halaye | Yanayin Gwaji | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar |
Aiki Voltage | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Matsakaicin Amfani na Yanzu | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Yanayin Zazzabi Mai Aiki | 0 | +40 | °C | ||
Ajiya Zazzabi | -10 | +60 | °C | ||
Hanyar sanyaya | AirCooling | ||||
Lokacin dumi | - ana iya sarrafa shi | 0 | min | ||
- aiki a tsaye | 10 | min | |||
Danshi na Dangi | 10 | 96 | % | ||
Girma | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
Nauyi | 17 | kg | |||
Laser tsaftacewa kai | 2.5 | kg |
18823836110